UP450 ウルトラポンプ単体
ポンプ単体
| 製品番号 | 304403 |
|---|---|
| 仕様・寸法 | 329mm×274mm×299mm |
| 動力 | 2.0kW |
| 圧力 | 3MPa |
| 吐出量 | 20L/min |
| 説明 |
|
UFB Ultra Pump
シバタエンジンを搭載し、丸山製作所と共同開発した高圧ポンプシリーズ。
ワンパスで高濃度UFB水を生成でき、循環生成によりさらなる高濃度化も可能。
産業用200Vモータ式からバッテリ式まで、現場のニーズに応じたモデルを揃えています。
| 製品番号 | 304403 |
|---|---|
| 仕様・寸法 | 329mm×274mm×299mm |
| 動力 | 2.0kW |
| 圧力 | 3MPa |
| 吐出量 | 20L/min |
| 説明 |
|
| 製品番号 | 304404 |
|---|---|
| 仕様・寸法 | 498mm×362mm×297mm |
| 動力 | 2.7kW |
| 圧力 | 2MPa |
| 吐出量 | 50L/min |
| 説明 |
|
| 製品番号 | 304409/304410 |
|---|---|
| 仕様・寸法 | 695mm×445mm×364mm |
| モーター出力 | 2.0/200 W/V |
| 圧力 | 3MPa |
| 吐出量 | 20L/min |
| 説明 | 三相200V、2.2kWプレミアム効率モータ(IE3)を搭載した、ウルトラポンプです。 |
| 製品番号 | 353154 |
|---|---|
| 仕様・寸法 | 290mm×360mm×455mm |
| 動力 | 18V |
| 圧力 | 2MPa |
| 吐出量 | 1.4L/min |
| 説明 |
|
| 製品番号 | 353752 |
|---|---|
| 仕様・寸法 | 282mm×220mm×20mm |
| 動力 | 100V/250W モータ |
| 圧力 | 2.0MPa |
| 吐出量 | 2.0L/min |
| 説明 |
|
| 製品番号 | 358567 |
|---|---|
| 仕様・寸法 | 435mm×325mm×285mm |
| 動力 | 100V/300W モータ |
| 圧力 | 2.0MPa |
| 吐出量 | 2.0L/min |
| 説明 |
|
| 製品番号 | 353147 |
|---|---|
| 仕様・寸法 | 290mm×390mm×570mm |
| 動力 | 14.4V/100W モータ |
| 圧力 | 2.0MPa |
| 吐出量 | 1.4L/min |
| 説明 |
|
該当する製品がありません。